BlesSfight
domingo, 11 de junho de 2017
★ Minecraft no Tree of Savior? ★ Dicas Tree of Savior
terça-feira, 15 de julho de 2014
segunda-feira, 14 de julho de 2014
tripulação do chapeu de palha ex-menbros
Nefertari Vivi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | |||||||||||||||||||||||
Nome Japonês: | ネフェルタリ・ビビ | ||||||||||||||||||||||
Nome Romanizado: | Neferutari Bibi | ||||||||||||||||||||||
Nome em Português: | Nefertari Vivi | ||||||||||||||||||||||
Família: | Nefertari Cobra (Pai);
Nefertari Titi (Mãe)
| ||||||||||||||||||||||
Primeira Aparição: | Capítulo 103; Episódio 62 | ||||||||||||||||||||||
Afiliações: | Alabasta; Piratas do Chapéu de Palha; Baroque Works (agente dupla) | ||||||||||||||||||||||
Alcunha | Miss Wednesday (ミス・ウェンズデー Misu Wenzudē) | ||||||||||||||||||||||
Cargo: | Princesa de Alabasta;Pirata (antes; Agente de Fronteira da Baroque Works (antes) | ||||||||||||||||||||||
Seiyū: | Misa Watanabe | ||||||||||||||||||||||
Idade: | 16 (estréia)
18 (depois do timeskip)
| ||||||||||||||||||||||
Aniversário: | 2 de Fevereiro
|
bando do chapeu de palha part 3
Franky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Japonês: | フランキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Romanizado: | Furankī | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome em Português: | Franky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Natal: | South Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeira Aparição: | Capítulo 329; Episódio 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações: | Piratas do Chapéu de Palha; Família Franky(antes); Tom's Workers(antes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunha | Cyborg Franky ("鉄人(サイボーグ)"フランキー Saibōgu Furankī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: | Carpinteiro Naval; Desmantelador; Chefe do Submundo (antes); Pirata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiyū: | Kazuki Yao
Junko Noda (jovem)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade: | 34 (estréia)
36 (depois do timeskip)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniversário: | 9 de Março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura: | 2,25 metros (estréia)
2,40 metros (depois do timeskip) Metros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recompensa Atual: | ฿ ฿44,000,000
|
bando do chapeu de palha part 2
Usopp
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Japonês:
|
ウソップ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Romanizado:
|
Usoppu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome em Português:
|
Usopp
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Natal:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família:
|
Yasopp (Pai);
Banchina (Mãe)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeira Aparição:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunha
|
"Sogeking" (そげキング Sogekingu); "Rei dos Atiradores" (狙撃の王様 Sogeki no Ō-sama)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiyū:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade:
|
17 (estréia)
19 (após o timeskip)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniversário:
|
1 de Abril
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura:
|
1,74 (estréia)
1,76 (após o timeskip) Metros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recompensa Atual:
|
฿ 30,000,000
|
Bando do chapéu de palha part 1
Monkey D. Luffy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Japonês: | モンキー・D・ルフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Romanizado: | Monkī D. Rufi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome em Português: | Monkey D. Luffy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Natal: | East Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família: | Monkey D. Dragon (Pai); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeira Aparição: | Capítulo 1; Episódio 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações: | Piratas do Chapéu de Palha; Família Dadan(antes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunha | Luffy do Chapéu de Palha (麦わらのルフィ Mugiwara no Rufi); Lucy (ルーシー Rūshī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: | Pirata; Capitão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiyū: | Mayumi Tanaka,
Urara Takano (OVA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade: | 7 (capítulo 1);
17 (capítulo 1-597); 19 (capítulo 598-atualmente)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniversário: | 5 de Maio (Dia das crianças) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura: | 1,72 (desde o fim do Capítulo 1)
1,74 (após o timeskip) Metros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recompensa Atual: | ฿ 400,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akuma no Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome: | Gomu Gomu no Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome em Portugues: | Fruta da Borracha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assinar:
Postagens (Atom)